產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 蠕動泵 > B400K0DW15-1ODM蠕動泵
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | Lead fluid/雷弗 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 蠕動泵 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
B400K0DW15-1 ODM蠕動泵功能特點(diǎn)
產(chǎn)品體積小巧,結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀
選材優(yōu)質(zhì),衛(wèi)生無毒,強(qiáng)度高,韌性好,有良好的耐化學(xué)腐蝕性
泵頭采用彈簧加壓式軟管固定結(jié)構(gòu),可提供較長的軟管壽命和高精度的流量
通過調(diào)整壓管裝置可以獲取合適的壓力
軟管安裝方便快捷,同時(shí)可適配多種規(guī)格軟管,滿足更多應(yīng)用需求
適用于小流量的應(yīng)用,可在各類儀器、設(shè)備中ODM配套使用
B400K0DW15-1 ODM蠕動泵參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | |
電機(jī)類型 | 42步進(jìn)電機(jī) |
通道數(shù) | 1通道 |
滾輪數(shù) | 4滾輪 |
運(yùn)行方向 | 可正反轉(zhuǎn) |
軟管材質(zhì) | 硅膠管、pharmed |
裝管方式 | 管接頭 |
壓管類型 | 彈簧可調(diào) |
泵頭滾輪材質(zhì) | PVDF |
使用壽命 | ≥1000h |
噪音 | ≤60db(測試環(huán)境噪聲≤40dB,測試產(chǎn)品與噪音儀水平距離為1米) |
重量 | 500g(不含管) |
外形尺寸 | (長*寬*高)80.5*80*60(mm) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度0-40℃,相對濕度<85%RH |
儲存環(huán)境 | 環(huán)境溫度為-40~+50℃、相對濕度不大于95%的清潔通風(fēng)良好的環(huán)境內(nèi),空氣中不得含有腐蝕性、易燃性氣體、油霧、粉塵 |
驅(qū)控方式 | 客戶自備 |
轉(zhuǎn)速范圍 | ≤400rpm |
流量范圍 | ≤332ml/min |
揚(yáng)程 | 8米 |
泵頭上壓塊材質(zhì) | PVDF |
泵頭端蓋材質(zhì) | PET |
適配軟管壁厚 | 1.6mm |
適配軟管內(nèi)徑 | 14#(1.6mm)、19#(2.4mm)、16#(3.2mm)、25#(4.8mm) |
產(chǎn)品咨詢