產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 注射泵 > 實驗室注射泵 > TGD01實驗室注射泵
詳細(xì)介紹
品牌 | Lead fluid/雷弗 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
雷弗 TGD01 是一款單通道高壓注射泵,高清液晶觸摸屏操作,在一個較寬的流速范圍 內(nèi)傳輸>200lbs(91kg)的線性推力,支持注入抽取等五種工作模式。 RS485 通訊,支持 Modbus 協(xié)議,寬范圍電源輸入,適合液體(包括高粘度)的高精 度傳輸。
TGD01 實驗室注射泵功能特點
精確和平穩(wěn)的流速
可裝卡不銹鋼注射器用于高壓力或粘稠液體的傳輸
液體注射的精準(zhǔn)性及穩(wěn)定性
掉電記憶功能
不需電腦即可進(jìn)行簡單到復(fù)雜的編程操作
TGD01 實驗室注射泵參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | |
行程 | 140mm(最大) |
推力調(diào)節(jié) | 1~100%任意調(diào)節(jié) |
操作方式 | 觸摸屏+常用功能按鍵 |
注射器規(guī)格 | 0.5μl~140ml |
工作模式 | 僅注入、僅抽取、注入/抽取、抽取/注入、連續(xù)模式 |
通訊協(xié)議 | RS485,支持 Modbus 通訊協(xié)議 |
行程分辨率 | 0.156μm/μstep |
通道數(shù) | 1 |
注射器選擇 | 內(nèi)置主要廠家,主要型號注射器供選擇;可使用自定義注射器,直接輸入注射器內(nèi)徑 |
重量 | 6.6KG |
適用電源 | AC100~240V,50Hz/60Hz |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度 5~40℃,相對濕度<80% |
參考流量 | 3.06pl/min(0.5μl 注射器)~215ml/min(140ml 注射器) |
外形尺寸 | 305×222×190 mm |
顯示方式 | 4.3 寸彩色液晶;同時屏幕顯示傳輸液量,剩余液量,流量,運(yùn)行方向,注射器規(guī)格等;動畫顯示運(yùn)行狀態(tài) |
流量校正 | 通過校正程序獲得更精確的液量 |
外殼材料 | 金屬帶防腐涂層 |
線性推力 | 91kg(100%推力,較廣范圍內(nèi)流速) |
外部控制 | 外部信號控制啟停,并有狀態(tài)信號輸出 |
斷電記憶 | 記憶斷電前設(shè)置參數(shù) |
控制精度 | 誤差<±0.35%(行程>大行程的 30%時) |
流量范圍 | 3.06pl/min(0.5μl 注射器)~215ml/min(140ml 注射器) |
防護(hù)等級 | IP31 |
推進(jìn)速度 | 1μm/min~190mm/min |
常見應(yīng)用
• 大推力注射
• 高度腐蝕性液體注射
• 高粘度液體注射
• 微量高精度注射
• 向高壓容器內(nèi)注射
注射器規(guī)格 | 注射器內(nèi)徑(mm) | 最小流量(nl/min) | 最大流量(ml/min) |
0.5µl | 0.103 | 3.000pl/min | 1.583µl/min |
1 µl | 0.146 | 6.027pl/min | 3.181µl/min |
2 µl | 0.206 | 11.998pl/min | 6.333µl/min |
5 µl | 0.343 | 33.264pl/min | 17.556µl/min |
10µl | 0.485 | 66.508pl/min | 35.102µl/min |
25µl | 0.729 | 150.261pl/min | 79.305µl/min |
50µl | 1.030 | 299.962pl/min | 158.313µl/min |
100µl | 1.457 | 600.221pl/min | 316.784µl/min |
250µl | 2.304 | 1.501nl/min | 792.152µl/min |
500µl | 3.256 | 2.998nl/min | 1.582ml/min |
1000 µl | 4.608 | 6.004nl/min | 3.169ml/min |
1ml | 4.699 | 6.243nl/min | 3.295ml/min |
2.5ml | 4.851 | 6.654nl/min | 3.512ml/min |
3ml | 8.585 | 20.839nl/min | 10.998ml/min |
5ml | 11.989 | 40.640nl/min | 21.449ml/min |
8ml | 9.525 | 25.652nl/min | 13.539ml/min |
10ml | 14.427 | 58.850nl/min | 31.060ml/min |
20ml | 19.050 | 102.608nl/min | 54.154ml/min |
30ml | 21.590 | 131.795nl/min | 69.558ml/min |
50ml | 26.594 | 199.968nl/min | 105.538ml/min |
100 ml | 34.900 | 344.384nl/min | 181.758ml/min |
140 ml | 37.950 | 407.208nl/min | 214.915ml/min |
注射器規(guī)格
類別 | 規(guī)格 |
塑料注射器 | 1~140ml |
微量進(jìn)樣針 | 0.5~1000μl |
玻璃注射器 | 1~50ml |
玻璃進(jìn)樣器 | 5~100ml |
不銹鋼注射器 (316L 針筒,氟橡膠密封 *可選配全氟醚橡膠密封) | 8ml 20ml 50ml 100ml 常 備 2.5ml 8ml 20ml 定 制 |
不銹鋼注射器型號
注射器規(guī)格 | 8mL | 20mL | 50mL | 100mL |
內(nèi)徑(mm) | 9.53 | 19.13 | 28.6 | 34.9 |
外徑(mm) | 13 | 22 | 32 | 38 |
有效行程(mm) | 112.4 | 69.6 | 77.83 | 104.5 |
額定工作壓力PN(Mpa) | 12.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
適配管路 | φ3×0.5 mm | φ6×1.0 mm | φ8×1.0 mm | Φ10×1.5 mm |
尺寸圖(單位:mm) |
|
產(chǎn)品咨詢