產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 注射泵 > 實驗室注射泵 > TFD04實驗室注射泵
詳細介紹
品牌 | Lead fluid/雷弗 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
TFD04 實驗室注射泵功能特點
1~8個通道可單獨控制;
7寸高清彩色觸屏顯示及操作,帶來良好的用戶體驗;
LF-Touch-OS軟件系統(tǒng),界面友好,運行可靠;
智能流量校正功能;
支持四種工作模式:注射、抽取、先注射后抽取、先抽取后注射;
具有快速填充和排空功能;
支持啟動延遲和循環(huán)運行;
可儲存五組配方參數(shù);
RS485通訊,Modbus協(xié)議,支持通訊參數(shù)設(shè)置,方便與各種控制設(shè)備連接;
外控信號控制啟動、停止、暫停,物理隔離;
強的抗干擾特性,寬電壓設(shè)計,適用于復(fù)雜的供電環(huán)境;
高強度金屬機箱帶防護涂層,耐腐蝕,易清潔;
內(nèi)部電路做特殊防護處理,防塵防潮防靜電;
TFD04 實驗室注射泵參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | |
操作方式 | 觸摸屏 |
注射器規(guī)格 | 0.5μL~60mL(更換執(zhí)行單元) |
工作模式 | 注射、抽取、先注射后抽取、先抽取后注射 |
行程控制精度 | 誤差<±0.5%(行程>大行程30%時) |
通訊協(xié)議 | RS485,支持Modbus通訊協(xié)議 |
狀態(tài)信號輸出 | 5V TTL,1路指示運行狀態(tài),1路指示方向狀態(tài) |
通道數(shù) | 1~8通道,獨立控制 |
注射器選擇 | 內(nèi)置主流品牌注射器規(guī)格,支持自定義 |
重量 | 2.0kg(控制器) |
適用電源 | AC100~240V,50Hz/60Hz |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~40℃ ,相對濕度<80% |
控制信號輸入 | 5~24V寬電壓,控制啟動、停止、暫停 |
顯示方式 | 7寸65565色液晶 |
流量校正 | 智能向?qū)?/span> |
控制器尺寸 | 200×142×88mm |
電源 | AC100~240V,50Hz/60Hz |
功率 | 控制器40w+30w(每個執(zhí)行單元) |
循環(huán)次數(shù) | 0~9999次 |
循環(huán)間隔時間 | 0.1~999秒/分/時 |
延遲時間 | 0.1~999秒/分/時 |
斷電記憶 | 記憶斷電前的工作參數(shù) |
控制精度 | 誤差<±0.5%(行程>大行程30%時) |
注射器規(guī)格與流量參考表
適用注射器 | 10μL~60mL | 0.5μL~100μL |
流量范圍 | 0.184nL/min~83.318mL/min | 0.005nL/min~152.456μL/min |
通 道 數(shù) | 1~4 | 1~8 |
最大行程 | 110mm | 70mm |
額定線性推力 | >10kgf,推力可調(diào)整 | >1kgf,推力可調(diào)整 |
行程分辨率 | 0.156μm/μstep | 0.1905μm/μstep |
線速度范圍 | 1μm/min~150mm/min | 0.6096μm/min~91.44mm/min |
執(zhí)行單元尺寸 | 266×86×76mm | 173×39×52mm |
執(zhí)行單元重量 | 1.8 KG | 0.25 KG |
ZX02 |
|
|
|
注射器規(guī)格 | 注射器內(nèi)徑(mm) | 最小流量(nl/min) | 最大流量(mL/min) |
10μL | 0.485 | 0.184 | 0.027 |
25μL | 0.729 | 0.417 | 0.0626 |
50μL | 1.03 | 0.833 | 0.125 |
100μL | 1.457 | 1.667 | 0.250 |
250μL | 2.304 | 4.169 | 0.625 |
500μL | 3.256 | 8.326 | 1.248 |
1mL | 4.699 | 17.342 | 2.601 |
5mL | 11.989 | 112.890 | 16.933 |
10mL | 14.427 | 163.469 | 24.520 |
20mL | 19.05 | 285.027 | 42.754 |
30mL | 21.59 | 366.090 | 54.913 |
60mL | 26.594 | 555.459 | 83.318 |
ZX03 |
|
|
|
注射器規(guī)格 | 注射器內(nèi)徑(mm) | 最小流量(nl/min) | 最大流量(μL/min) |
0.5μL | 0.103 | 0.005 | 0.762 |
1μL | 0.146 | 0.010 | 1.531 |
2μL | 0.206 | 0.020 | 3.048 |
5μL | 0.343 | 0.056 | 8.449 |
10μL | 0.485 | 0.112 | 16.893 |
25μL | 0.729 | 0.254 | 38.166 |
50μL | 1.03 | 0.507 | 76.190 |
100μL | 1.457 | 1.016 | 152.456 |
尺寸圖(單位:mm) |
|
產(chǎn)品咨詢